Salesianos en Cifras
| Obras en Guatemala | 96 | Destinatarios | 
| Parroquias | 8 | 364,500 | 
| Iglesias públicas | 4 | 1,200 | 
| Capellanías | 5 | 2,400 | 
| Centros misioneros | 3 | n.d. | 
| Colegios | 4 | 4440 | 
| Escuela parroquial | 1 | 210 | 
| Universidades | 1 | 3,500 | 
| Oratorios | 7 | 4,600 | 
| Oratorio cotidiano | 1 | 60 | 
| Centros Juveniles | 2 | n.d. | 
| Pastoral Juvenil Rural | 1 | 80,000 | 
| Centros de Formación Profesional | 2 | 700 | 
| Obras sociales Clínicas | 1 | 1,600 | 
| Obras sociales comedores | 1 | 2,400 | 
| Talleres Vocacionales | 1 | n.d. | 
| Sitios en Internet en Guatemala | ||
| www.salesianoscam.org | www.umes.edu.gt | |
| www.donbosco.edu.gt | www.fundaciontalitakumi.org | |
| Años de fundación de las obras | ||
| 1859 - Fundación de la Congregación Salesiana | ||
| 1932 - Colegio Salesiano Don Bosco | ||
| 1935 - Misiones en San Pedro Carchá | ||
| 1944 - Liceo Guatemala | ||
| 1946 - Parroquia La Divina Providencia | ||
| 1955 - Instituto Teológico Salesiano | ||
| 1964 - Instituto Filosófico Salesiano | ||
| 1994 - Casa Inspectorial | ||
| 1999 - Universidad Mesoamericana | ||
| 2008 - CRESCO | ||
| Datos hasta el año 2009 | ||
{nomultithumb}
 
											