Salesianos en Cifras
| Obras en Costa Rica | 21 | Destinatarios | 
| Iglesias públicas | 4 | 9,500 | 
| Capellanias | 6 | 75 | 
| Parroquias rurales | 26 | |
| Colegios | 2 | 2,585 | 
| Escuela | 1 | |
| Oratorios | 3 | 780 | 
| Centros juveniles | 2 | 550 | 
| Centros de formación profesional | 1 | 170 | 
| Centro infantil | 1 | |
| Servicios diocesanos | 1 | 5,000 | 
| Atención a la marginalidad | 1 | 20 familias | 
| Academia de cursos especiales | 1 | 400 | 
| Casa de retiro | 1 | |
| Sitios en Internet en Costa Rica | ||
| www.cedesdb.com | ||
| Años de fundación de las obras | ||
| 1859 - Fundación de la Congregación Salesiana | ||
| 1907 - Centro Salesiano Santo Domingo Savio, Cartago. | ||
| 1933 - Cedes Don Bosco. | ||
| 1965 - Colegio Salesiano Don Bosco | ||
| 1992 - Centro Don Bosco, San Isidro del General | ||
| Datos hasta el año 2009 | ||
{nomultithumb}
 
											